過去の助成実績一覧
私たち公益財団法人遠藤医療福祉助成財団は、昭和61年度から令和4年度までの36年間で、助成件数159件、助成総額 253,340,000円の助成事業を行っております。

令和4年度
単位:千円
社会福祉法人 川内村社会福祉協議会 (川内村) |
介護用品購入整備事業 | 450 |
社会福祉法人 嘉啓会 指定看護小規模多機能型 居宅介護事業所 「よるべ」 (伊達市) |
送迎車両購入 | 1,600 |
社会福祉法人 ひろせ福祉会 生活介護事業所 「さくら」 (伊達市) |
送迎車両購入 | 1,500 |
社会福祉法人 あだち福祉会 特別養護老人ホーム 「ぼたん荘」 (本宮市) |
送迎車両購入 | 1,000 |
社会福祉法人 銀河
生活介護事業所 「すばる」 (本宮市) |
食缶・器具消毒 保管機購入 | 500 |
特定非営利活動法人 スケッチブック (本宮市) |
送迎車両購入 | 1,600 |
特定非営利活動法人 オハナ・おうえんじゃー (本宮市) |
送迎車両購入 | 1,300 |
社会福祉法人 安積福祉会特別養護老人ホーム 「しらさわ有寿園」 (本宮市) |
外構園路等改修工事 | 1,000 |
社会福祉法人 福島県社会福祉事業団 救護施設「福島県浪江ひまわり荘」 (西郷村) |
通院・園外活動 車両購入 | 1,600 |
社会福祉法人 光美会 広野町特別養護老人ホーム 「花ぶさ苑」 (広野町) |
介護リフト購入 整備事業 | 1,000 |
社会福祉法人
南相馬福祉会
特別養護老人ホーム「万葉園」
(南相馬市) |
送迎車両購入 | 1,600 |
13,150 |
令和3年度
単位:千円
(社福)福島敬香会 母子生活支援施設 福島敬香ハイム (福島市) |
心理療法室設置改修工事 | 1,100 |
(NPO)地域ケア研究所 (福島市) |
送迎車両購入 | 1,520 |
(社福)あだち福祉会 にこにこふれあいセンター (二本松市) |
送迎車両購入 | [当初] 1,800 [変更後] 1,633 ※変更申出により |
(社福)会津長寿園 (会津若松市) |
入浴設備改修工事 | 1,950 |
※変更後決定額 |
6,203 |
令和2年度
単位:千円
(社福)慈仁会 特別養護老人ホーム「星風苑」 (伊達市) |
洗濯室乾燥機更新 | 900 |
(社福)信達福祉会 特養老人ホーム 「川俣ホーム」(川俣町) |
食器洗浄機更新 | 858 |
(社福)慈久福祉会 特養老人ホーム「陽だまりの里」(大玉村) |
多機能車いす購入 | 500 |
(社福)誠心会 救護施設「やしおみ荘」(いわき市) | 大浴室改修工事 | 1,600 |
(社福)健寿会 特養老人ホーム 「イル・ヴィラージュ」(郡山市) |
リフト付きシャワー キャリー設置事業 |
1,100 |
(社福)若樹会 就労継続支援B型事業 「ふくしの家」(会津若松市) |
送迎車両購入 | 1,600 |
(NPO)豊心会(須賀川市) | デイサービス浴槽更新 | 600 |
(NPO)CHANT 就労継続支援B型事業 「COLORFUL」(会津若松市) |
エアコン設置事業 | 1,400 |
8,558 |
令和元年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
(社福)ライフ・タイム・福島(福島市) | 送迎車両購入 | 1,900 |
(社福)恒星会 特養老人ホーム 「うつくしの丘」(二本松市) |
自動食器洗浄機更新 | 932 |
(社福)田村福祉会 特養老人ホーム「ときわ荘」(田村市) |
自動食器洗浄機更新 | 900 |
(NPO)ふれあいづスマイル(会津若松市) | 室内エアコン購入 | 408 |
(NPO)ひだまり(喜多方市山都町) | 送迎車両購入 | 2,000 |
6,140 |
平成30年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
(社福)福島市社会協議会(福島市) | 子育て支援 「おもちゃ広場」遊具購入 | 1,594 |
(NPO)さぽーとセンターぴあ(南相馬市) | 送迎車両購入 | 1,880 |
3,474 |
平成29年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
(NPO) 豊心会 グループホーム「すずらん日向」(須賀川市) | 送迎車両購入 | 2,000 |
(社福) 牧人会 通所授産施設「須賀川共労育成園」(須賀川市) | 送迎車両購入 | 2,000 |
(社福) 二本松市社会福祉協議会 (二本松市) | 移動入浴車両購入 | 2,000 |
(社福) 厚慈会 特別養護老人ホーム「国見の里」(国見町) | 移送用車両購入 | 2,000 |
(社福) 篤仁会 特別養護老人ホーム「愛日荘園」(福島市) | 小荷物運搬用昇降機 入替え工事 | 2,000 |
(社福) なりた福祉会 (郡山市) | 送迎車両購入 | 1,612 |
(社福) たるかわ福祉会 特別養護老人ホーム「みほた」 (郡山市) | 業務用洗濯機、乾燥機、 汚物除去機入替え工事 | 2,000 |
(社福) 福島福祉会 高齢者グループリビング「モルゲン」 (福島市) | 屋根補修(塗装)工事 | 1,300 |
14,912 |
平成28年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
(NPO) あすか 生活介護事業所「あすか」(会津若松市) | 送迎車両購入 | 2,000 |
(NPO) つくしの里 就労継続支援B型事業所「つくしの里」 (福島市) | 送迎車両購入 | 2,000 |
(NPO) かわらごkids 多機能型事業所「かわらご園」 (会津坂下町) | 送迎車両購入 | 1,206 |
(社福) 福島福祉施設協会 養護老人ホーム「福島恵風園」 (福島市) | ナースコール改修工事 | 2,000 |
(社福) くわの福祉会 特別養護老人ホーム「おおつき」 (郡山市) | 非常灯改修工事 | 2,000 |
(社福) 笑風会 「笑風デイサービスセンター」 (郡山市) | 送迎車両購入 | 1,840 |
11,046 |
平成27年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
(NPO) ふれあいづスマイル (会津若松市) | 介護車両購入 | 1,700 |
(NPO) 福島市聴覚障害者福祉会 就労継続支援事業所「なのはなの家」 (福島市) | 作業椅子購入 | 518 |
(NPO) あさひ福祉会 就労継続支援事業所「あさひスマイル」 (福島市) | 調理備品購入 | 430 |
(社福) 慈久福祉会 特別養護老人ホーム「陽だまりの里」 (大玉村) | 送迎車両購入 | 2,000 |
(社福) 石川福祉会 特別養護老人ホーム「ふるどの荘」 (石川郡古殿町) | ナースコール・ 電話設備更新 | 2,000 |
6,648 |
平成26年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
(NPO) ピーターパンネットワーク 共働作業所「ピーターパン」 (会津美里町) | ペーカリー機器購入 | 600 |
(社福) 福音会 特別養護老人ホーム「シオンの園」 (須賀川市) | 園内ナースコール設備 更新工事 | 2,000 |
(NPO) あいの里 自立支援事業所「あいの里」 (会津若松市) | 再生紙作り機器購入 | 1,300 |
(社福) いわきの里 特別養護老人ホーム「サンシャインよしま」 (いわき市) | 厨房用物置及び エアマット購入 | 707 |
(NPO) 和 指定障害福祉サービス事業所「和」 (二本松市) | 送迎車両購入 | 1,800 |
(社福) 堀川愛生園 児童養護施設「堀川愛生園」 (棚倉町) | 入所者処遇記録用 パソコン購入 | 550 |
6,957 |
平成25年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
(社福)田村福祉会 特別養護老人ホーム 「都路まどか荘」(田村市) | 屋上シート防水トップコート 塗り替え工事 | 2,000 |
(社福)鶴翔会 障害者支援施設 「ゆきわり荘」(会津美里町) | 給湯・暖房用ボイラー 取替え工事 | 2,000 |
(社福)南陽会「下郷作業所ホイップ」 (南会津郡下郷町) | 製品販売・ 送迎用車両購入 | 1,139 |
5,139 |
平成24年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
(社福) 田村福祉会 特別養護老人ホーム 船引こぶし荘 (田村市) | こぶし荘 大型乾燥機 更新 | 1,910 |
(社福) とやの福祉会 鳥川保育園 (福島市) | 園舎テラス クッションマット取替 | 1,075 |
(社福) 福陽会 よつば保育園 (南相馬市) | 園児の屋外活動用バス購入 | 2,000 |
4,985 |
平成23年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
(社福) いわき福音協会 はまぎく荘 (いわき市) | みはま体育館 側溝復旧工事 | 1,722 |
1,722 |
平成22年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
(NPO) えんじょいらいふ福祉会 アートさをり (福島市) | さをり織り織機 6台他 障害者自立支援備品購入 | 1,545 |
1,545 |
平成21年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
(社福) 白河学園 (白河市) | 大型乾燥機設置 | 900 |
(社福) 田村福祉会 船引デイサービスセンター (田村市) | 送迎用車輌購入 | 2,000 |
2,900 |
平成20年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
(社福) あおぞら福祉会 菊の里 (二本松市) | 廃油リサイクル用タンクローリー・車両購入 | 2,000 |
(NPO) 和 (二本松市) | 送迎用車両購入 | 2,000 |
(NPO) スケッチブック (本宮市) | 事業所屋根増設・冷暖房機増設 | 1,494 |
5,494 |
平成19年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
(社福) 銀河 知的障害者更生施設 すぱる (本宮市) | 送迎用車両購入 | 2,000 |
(社福) 牧人会 あだたら育成園 (大玉村) | 送迎用車両購入 | 2,000 |
(社福) 愛篤福祉会 工房 阿列布 (いわき市) | 授産事業用ソフトクリーム製造機 | 1,700 |
5,700 |
平成18年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
(社福) あだち福祉会にこにこふれあいセンター (二本松市) | 軽トラック・冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ購入 | 835 |
(社福) 大玉村社協 大玉村デイサービスセンター | 送迎用車両購入 | 2,000 |
(社福) 陽光会 知的障害者更生施設 大萱荘 (福島市) | 送迎用車両購入 | 1,136 |
3,971 |
平成17年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
(社福) 安積福祉会 特別養護老人ホーム しらさわ有寿園 | 車椅子対応送迎用車両購入 | 2,000 |
(社福) 若樹会 自活訓練棟 のぞみ (会津若松市) | 送迎用車両購入 | 1,464 |
(社福) 牧人会 白河こひつじ学園 (西郷村) | 相談室設置 | 1,619 |
5,083 |
平成16年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
(社福) 安積愛育園 あさかあすなろ荘 分場VIVO (白沢村) | 車椅子対応送迎用車両購入 | 2,000 |
(社福) 本宮町社会福祉協議会 | 車椅子対応移送用車両購入 | 1,296 |
3,296 |
平成15年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
障害者小規模作業所 ふれんどりー大玉 (大玉村) | 送迎用車両購入 | 1,994 |
(社福) 二本松市社協 デイサービスセンターさわやか | 車椅子対応送迎用車両購入 | 1,547 |
(社福) 矢吹救護院天風寮 矢吹緑風園 (矢吹町) | 車椅子対応移送用車両購入 | 1,786 |
5,327 |
平成14年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
(社福) 銀河 知的障害者更生施設 すばる (本宮町) | 移逆用車両購入 | 1,765 |
(社福) 福島県福祉事業協会 あぶくま更生園 (川内村) | 移送用車両購入 | 1,848 |
3,613 |
平成13年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
(社福) 金山町 特別養護老人ホーム かねやまホーム | 送迎用車両専用車庫建設 | 2,000 |
2,000 |
平成12年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
まゆみの里共同作業所 (安達町) | 移送用車両購入 | 1,849 |
うつみね地域共同作業所運営委員会 (郡山市) | 移送用車両購入 | 2,000 |
3,849 |
平成11年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
障害者授産施設 二本松授産所菊の里 (二本松市) | 移送用車両購入 | 2,000 |
2,000 |
平成10年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
(社福) 福島県福祉事業協会 東洋学園成人部 (富岡町) | デジタル印刷機購入 | 1,000 |
もとみや幼児の家 (本宮町) | 園庭遊具購入設置 | 1,440 |
2,440 |
平成9年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
(社福) いわき福音協会 はまぎく荘 (いわき市) | 避難路舗装整備工事 | 1,374 |
(社福) あだち福祉会 安達ヶ原あだたら荘 (二本松市) | 移送用車両購入 | 2,000 |
3,374 |
平成8年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
川内村国保診療所 | 往診用車両更新 | 1,573 |
1,573 |
平成7年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
(社福) 田村福祉会 都路まどか荘 (都路村) | 移送用車両購入 | 2,000 |
(社福) 伸生双葉会 館山荘 (富岡町) | 移送用車両購入 | 1,960 |
(社福) あだち福祉会 羽山荘 (東和町) | 移送用車両購入 (軽ワゴン車) | 830 |
4,790 |
平成6年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
(社福) しんち福社会 新地ホーム (新地町) | 移送用車両購入 | 1,900 |
(社福) 田村福祉会 こまち荘 (小野町) | 被服及び寝具類格納庫新設 | 2,000 |
(社福) 楽寿会 楽寿荘 (四倉町) | ショートステイ備品設備 | 1,353 |
5,253 |
平成5年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
金山町国保診療所 | 往診用車両購入 | 2,800 |
岩代町国保診療所 | 医療機器更新 | 1,483 |
デイセンターもとみや(本宮町) | 移送用車両購入 | 2,000 |
(社福) 郡山清和救護園 郡山せいわ園 (郡山市) | 自動洗濯機・脱水機・乾燥機設備 | 2,000 |
8,283 |
平成4年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
(社福) 愛生福祉会 星ヶ丘ホーム (郡山市) | 特殊移送用車両購入 | 2,000 |
(社福) いわき福音協会 野の花ホーム (いわき市) | 昇降式浴槽設備 | 2,000 |
(社福) 恵愛福祉会 寿光園 (矢吹町) | 車庫新設工事 | 2,000 |
(社福) 両沼厚生会 会津寿楽荘 (坂下町) | 移送用車両購入 | 2,000 |
(社福) いわき厚生会 かしま荘 (鹿島町) | 給食用備品更新 | 1,556 |
昭和村国保診療所 | 歯科ユニット更新 | 3,000 |
12,556 |
平成3年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
(社福) 福音会 宇津峰十字の里 (須賀川市) | 構内排水施設整備 | 2,000 |
(祉福) 福島県福祉事業協会 あぶくま更生園 (川内村) | 作業資材運搬用車両更新 | 1,407 |
浪江町国保診療所 | 緊急時発電機設備 | 3,000 |
(社福) 西会津町授産所 | 製品運搬用車両更新 | 1,761 |
(社福) 白百合会 芦ノ牧ホーム (会津若松市) | 洗濯脱水機及び 乾燥機更新 | 2,000 |
(社福) 堀川愛生園 (棚倉町) | 食堂及び厨房改修工事 | 2,000 |
(社福) 博文会 オンフール双葉 (浪江町) | 移送用車両購入 | 1,560 |
(社福) 福島福祉施設協会 福島恵風園 (福島市) | 移逆用車両購入 | 1,680 |
(社福) 田村福祉会 あぶくま荘 (三春町) | 環境整備工事 | 2,000 |
17,408 |
平成2年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
白沢村国保白岩診療所 | 往診用車両更新 | 1,724 |
(社福) 郡山清和救護園 (郡山市) | 在園者訓練作業所設備 | 2,000 |
(社福) 伊達すりかみ荘 (伊達町) | 特殊移送用車両購入 | 2,000 |
(社福) 福島県福祉事業協会 東洋学園 (富岡町) | 移逆用車両購入 | 1,544 |
(社福) 安積福祉会 安積千寿園 (郡山市) | 電動リモコン 特殊ベッド設備 | 2,000 |
(社福) 三愛福祉会 愛寿園 (須賀川市) | 施設専用通路舗装工事 | 2,000 |
三春町敬老園 | 移送用車両購入他 3点設備 | 1,946 |
福島地方広域市町村圏養護老人ホーム 桑折緑風園 | 移送用車両購入 | 1,000 |
(社福) 誠心会 やしおみ荘 (いわき市) | 洗濯機更新設備 | 1,367 |
(祉福) 田村福祉会 こまち荘 (小野町) | 移送用車両購入 | 2,000 |
福島県視力障害者協力会 | 点字製本截断機 | 428 |
18,009 |
平成元年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
いわき福音協会 カナン村 | 施設補修工事 | 1,316 |
(社福) 東白川福祉会 寿恵園 (棚倉町) | 給食用備品設備 | 1,190 |
(社福) あだち福祉会 羽山荘 (東和町) | 食堂冷房設備 | 1,259 |
(社福) けやきの村 (飯坂町) | 移送用車両購入 | 1,290 |
(祉福) 信達福祉会 あつかし荘 (桑折町) | 特殊移送用車両購入 | 1,500 |
川俣町国保山木屋診療所 | 往診用車両更新 | 1,608 |
飯舘村国保草野診療所 | 全身マッサージ機設備 | 2,000 |
西会津町国保西会津診療所 | ファイバースコープ・薬品管理コンピュータ | 2,000 |
大越町国保診療所 | 気管支ファイバースコープ設備 | 1,750 |
柳津町国保診療所 | 心電図計一式設備 | 2,000 |
15,913 |
昭和63年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
川内村国保診療所 | 往診用車両更新 | 1,405 |
都路村診療所 | 卓上型生化学自動分析器設備 | 2,000 |
(社福) 郡山清和救護園 (郡山市) | 洗濯機及び洗面所設備 | 1,340 |
(社福) 信達福祉会 あつかし荘 (桑折町) | 移送用車両購入 | 1,380 |
(社福) 三愛福祉会 愛寿園 (須賀川市) | 防護フェンス・入浴ストレツチャー設備 | 1,250 |
飯舘村診療所 | 心電図計・自動現像機設備 | 1,464 |
(社福) 相馬福祉会 相馬ホーム (相馬市) | 移送用車両購入 | 1,430 |
(社福) 伊達すりかみ荘 (伊達町) | 移送用車両購入 | 1,240 |
11,509 |
昭和62年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
白沢村国保白岩診療所 | 胃カメラ設備 | 2,000 |
柳津町西山診療所 | 歯科ユニット設備 | 1,680 |
福島地方広域市町村圏養護老人ホーム 川俣光風園 | 移送用車両購入 | 1,000 |
(杜福) 牧人会 あだたら育成園 (大玉村) | 寝具及び被服保管倉庫設備 | 1,000 |
昭和村国保診療所 | 往診用車両更新 | 2,000 |
福島地方広域市町村圈養護老人ホーム 桑折緑風園 | 在園老人専用電話室新設 | 1,000 |
伊南村歯科診療所 | 歯科診察ユニット設備 | 2,000 |
10,680 |
昭和61年度
単位:千円
助成団体名 | 助成対象事業名 | 助成額 |
---|---|---|
岩代町国保診療所 | X線保護装置設備 | 1,360 |
大越町国保診療所 | 超音波診断装置設備 | 2,000 |
都路村診療所 | 超音波診断装置設備 | 2,000 |
(社福) あだち福祉会 羽山荘 (東和町) | 野外照明装置設備 | 480 |
三春町敬老園 | 移送用車両購入 | 2,000 |
9,840 |